TT | Tên học phần | TC | Lý thuyết | Thực hành | Kỳ học |
1 | Toán cao cấp và xác suất thống kê | 3 | 3 | Kỳ 1 | |
2 | Vật lý đại cương | 4 | 3 | 1 | Kỳ 1 |
3 | Hóa vô cơ I | 2 | 1 | 1 | Kỳ 1 |
4 | Sinh học đại cương | 3 | 2 | 1 | Kỳ 1 |
5 | Môi trường | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
6 | Hóa hữu cơ I | 2 | 1 | 1 | Kỳ 1 |
7 | Ngoại ngữ 1 | 4 | Kỳ 1 | ||
Cộng (1) | 20 | ||||
1 | Ngoại ngữ 2 | 4 | |||
2 | Hóa sinh | 3 | 2 | 1 | Kỳ 2 |
3 | Hóa vô cơ II | 3 | 2 | 1 | Kỳ 2 |
4 | Hóa hữu cơ II | 3 | 2 | 1 | Kỳ 2 |
5 | Hóa phân tích I | 2 | 2 | Kỳ 2 | |
6 | Dược học cổ truyền | 1 | 1 | Kỳ 2 | |
7 | Sinh lý | 2 | 2 | Kỳ 2 | |
8 | Vi sinh | 2 | 1 | 1 | Kỳ 2 |
Cộng (2) | 20 | ||||
1 | Hóa phân tích II | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
2 | Giải phẫu | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
3 | Ký sinh | 2 | 1 | 1 | Kỳ 3 |
4 | Sinh lý bệnh và miễn dịch | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
5 | Hóa lý dược | 4 | 3 | 1 | Kỳ 3 |
6 | Bệnh học | 3 | 3 | Kỳ 3 | |
7 | Thực vật dược | 2 | 1 | 1 | Kỳ 3 |
8 | Dược liệu | 3 | 2 | 1 | Kỳ 3 |
Cộng (3) | 20 | ||||
1 | Hóa dược II | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
2 | Bào chế và sinh dược học I | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
3 | Bào chế và sinh dược học II | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
4 | Pháp chế dược | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
5 | Dược lý II | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
6 | Dược lâm sàng | 3 | 3 | Kỳ 4 | |
7 | Dược động học | 2 | 2 | Kỳ 4 | |
Cộng (4) | 20 | ||||
1 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 3 | 2 | 1 | Kỳ 5 |
2 | Độc chất học | 1 | 1 | Kỳ 5 | |
3 | Thực hành dược khoa | 1 | 1 | Kỳ 5 | |
4 | Sản xuất thuốc 1 | 2 | 2 | Kỳ 5 | |
5 | Sản xuất thuốc 2 | 3 | 2 | Kỳ 5 | |
6 | Sản xuất thuốc 3 | 2 | 2 | 1 | Kỳ 5 |
7 | Dược xã hội học | 2 | 2 | Kỳ 5 | |
8 | Kinh tế doanh nghiệp | 2 | 2 | Kỳ 5 | |
9 | Nhóm các Thực hành tốt (GMP,GSP,GDP,GPP,GLP,GACP) | 2 | 2 | Kỳ 5 | |
10 | Marketing và thị trường dược phẩm | 2 | 2 | Kỳ 5 | |
Cộng (5) | 20 | ||||
1 | Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty) | 2 | 2 | Kỳ 6 | |
2 | Thực hành sản xuất thuốc tại các xi nghiệp dược phẩm | 2 | 2 | Kỳ 6 | |
3 | Sản xuất thuốc từ dược liệu | 2 | 1 | 1 | Kỳ 6 |
4 | Kiến thức chuyên ngành tự chọn | 6 | 6 | Kỳ 6 | |
Chuyên ngành 1: “Quản lý và cung ứng thuốc” | |||||
1 | Đảm bảo chất lượng thuốc | 1 | 1 | ||
2 | Bảo hiểm y tế | 1 | 1 | ||
3 | Dược cộng đồng | 1 | 1 | ||
4 | Thông tin & cảnh giác dược | 1 | 1 | ||
5 | Quản lý dược bệnh viện | 1 | 1 | ||
6 | Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng | 1 | 1 | ||
Chuyên ngành 2: “công nghệ dược phẩm” | |||||
1 | Các hệ thống trị liệu mới | 1 | 1 | ||
2 | Phương pháp nghiên cứu dược liệu | 1 | 1 | ||
3 | Một số phương pháp phân tích bằng quang phổ | 1 | 1 | ||
4 | Nghiên cứu và phát triển thuốc mới | 1 | 1 | ||
5 | Độ ổn định của thuốc | 1 | 1 | ||
6 | Bao bì dược phẩm | 1 | 1 | ||
f- | Thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp (Sinh viên không làm luận vân tốt nghiệp phải tích lũy đủ các điều kiện sau) | 8 | Kỳ 6 | ||
1 | Dược lý – dược lâm sàng | 2 | |||
2 | Hóa dược | 2 | |||
3 | Bào chế và sinh dược học | 2 | |||
4 | Tổ chức quản lý dược | 2 | |||
Cộng (6) | 20 | ||||
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) | 120 |
Xem thêm: